Línea 3: | Línea 3: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | <center> | |
+ | === Nivel Impulsor === | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==== Grado 6° ==== | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
Línea 63: | Línea 66: | ||
</center> | </center> | ||
− | === Complementarios === | + | <center> |
− | + | ==== Complementarios ==== | |
+ | </center> | ||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
| [[Archivo:5.png|100px|centro]] | | [[Archivo:5.png|100px|centro]] | ||
| | | | ||
− | + | ==== Otros materiales de interés ==== | |
| | | | ||
* <big>[[microcuencas|Microcuencas]]</big> | * <big>[[microcuencas|Microcuencas]]</big> | ||
Línea 80: | Línea 84: | ||
</center> | </center> | ||
− | === Visita también === | + | <center> |
− | + | ==== Visita también ==== | |
+ | </center> | ||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 |
Lógico Matemático |
Ciencia Naturales |
Lenguaje y Comunicación |
Tecnología |
Servicio a la Comunidad |
Otros materiales de interés |
Visita la ZunchoVirtual |
Encuentra definiciones en el Glosario |