|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | <graphviz renderer="neato" caption="Graph for example no. 2">
| + | {{#tag:imagemap| |
− | graph example2 {
| + | Image:Examplename.jpg {{!}}{{{1|640px}}} |
− | run -- intr;
| + | rect 0 107 294 260 |
− | intr -- runbl;
| + | circle 360 114 70 |
− | runbl -- run;
| + | poly 357 216 363 417 211 |
− | run -- kernel;
| + | desc none |
− | kernel -- zombie;
| + | }} |
− | kernel -- sleep;
| + | |
− | kernel -- runmem;
| + | |
− | sleep -- swap;
| + | |
− | swap -- runswap;
| + | |
− | runswap -- new;
| + | |
− | runswap -- runmem;
| + | |
− | new -- runmem;
| + | |
− | sleep -- runmem;
| + | |
− | } | + | |
− | </graphviz>
| + | |
Revisión del 11:41 21 ago 2015
Error: la imagen no es válida o no existe.