m (Admon trasladó la página Lección Dos Población de Insectos a Lección Dos Ecología) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
En la lección anterior dijimos que la ciencia | En la lección anterior dijimos que la ciencia | ||
explica el universo mediante el estudio de | explica el universo mediante el estudio de |
En la lección anterior dijimos que la ciencia explica el universo mediante el estudio de sistemas y procesos específicos. Para comprender mejor estos conceptos, hemos iniciado el análisis del proceso de alimentación desde el momento de la producción hasta el consumo de los alimentos. Hemos visto algunos ejemplos de cómo con el método científico podemos entender mejor los detalles de este proceso y cómo a medida que conocemos el universo podemos contribuir al mejoramiento de la vida de nuestra gente. ¿Recuerdan algunos ejemplos? Menciónenlos. En la lección de hoy vamos a examinar el proceso de alimentación desde un punto de vista muy general; para hacer esto utilizaremos una rama muy importante de la ciencia que se llama ECOLOGIA. Empecemos con algunas ideas muy sencillas que ustedes ya deben conocer. ¿Saben qué quiere decir la palabra especie? Hagan algunas oraciones utilizando esta palabra. Sabemos que los seres vivos se pueden agrupar en conjuntos que se llaman especies. Las especies están constituidas por individuos con muchísimas características comunes. Por ejemplo, la especie humana consta de todos los seres humanos en el mundo; todos los perros forman la especie perro y así hablamos de la especie gato, la especie elefante, la especie maíz y miles de otras especies. Además, cada especie vive en una o varias partes de nuestro mundo y lleva a cabo una serie de actividades de vida. Los individuos de cada especie nacen, comen, crecen, se reproducen y mueren.
Claro que la especie humana además de estas actividades físicas lleva a cabo una serie de actividades intelectuales y espirituales que la diferencian de las otras especies. Pero las actividades físicas de todas las especies siguen un mismo patrón básico. Dentro de estas actividades, el proceso de alimentación es de gran importancia, ya que sin alimento los procesos de crecimiento y reproducción no podrán suceder. ¿Qué pasa si se acaba totalmente el alimento de una especie? Se mueren todos los individuos y se acaba la especie ¿verdad?, ¿y qué pasa si se pone muy escaso el alimento de una especie? Otra palabra que vamos a utilizar mucho es la palabra INTERACCION. ¿Pueden construir algunas oraciones utilizando esta palabra? Por ejemplo, aquí en esta clase nosotros estamos interactuando intelectualmente, estamos compartiendo ideas, hablando, escuchando y pensando. Esto es una interacción. Si miramos hacia fuera, un árbol está interactuando con todo lo que le rodea, el aire, el suelo, los rayos de luz, los insectos, etc. Digan algunos ejemplos más. Ahora, cuando se piensa en el proceso de alimentación, se puede hablar de interacción de especies. Podemos hablar de una interacción entre la especie humana y la especie vacas la cual consiste, en parte, en que los seres humanos matan y se comen las vacas. El gusanito que daña nuestro fríjol, sencillamente está buscando su alimento. Podemos decir que en el proceso de alimentarse, la especie de este gusano interactúa con la especie fríjol. Mencionen algunos pares de especies que interactúan entre sí en el proceso de alimentación.
1. En su proceso de alimentación, la especie humana come la especie fríjol. En este proceso ocurren muchas interacciones. Señalen en las listas siguientes los factores que ustedes crean que interaccionan con la planta fríjol antes de que el hombre la coseche para comer su fruto.
___ | tractor | ___ | gallinaza | ___ | vaca | ___ | pala | ||||||||||||
___ | abono | ___ | carro | ___ | malezas | ___ | radio | ||||||||||||
___ | tierra | ___ | hombre | ___ | virus | ___ | agua | ||||||||||||
___ | moscas | ___ | azadón | ___ | balanza | ___ | luz | ||||||||||||
___ | sol | ___ | abejas | ___ | lluvia | ___ | dinero | ||||||||||||
___ | aire | ___ | gusanos | ___ | gallinas | ___ | bacterias |
2. Las especies pueden interactuar entre sí de varias formas: cuando una especie daña a otra, cuando una especie beneficia a otra y cuando una especie no le hace ni bien ni mal a otra. En la siguiente lista de ejemplos, digan qué clase de interacción se realiza, marcando con una X en la columna correspondiente.
# | INTERACCIÓN | DAÑINA | BENEFICA | BUENA |
---|---|---|---|---|
a. | gallina – maíz (para la gallina) | __________ | __________ | __________ |
b. | plátano – banano (para el plátano) | __________ | __________ | __________ |
c. | perro – vaca (para ambos) | __________ | __________ | __________ |
d. | avispa – fríjol (para ambos) | __________ | __________ | __________ |
e. | roya – café (para la roya) | __________ | __________ | __________ |
f. | abeja – cacao (para la abeja) | __________ | __________ | __________ |
g. | pasto coquito – pasto elefante (para pasto elefante) | __________ | __________ | __________ |
h. | ameba – hombre (para la ameba) | __________ | __________ | __________ |
i. | lombriz – perro (para el perro) | __________ | __________ | __________ |
j. | yuca – mariposa (para la yuca) | __________ | __________ | __________ |
k. | polilla – abeja (para la abeja) | __________ | __________ | __________ |
l. | guamo – café (para ambos) | __________ | __________ | __________ |
m. | maleza – fríjol (para la maleza) | __________ | __________ | __________ |
n. | cogollero – maíz (para el maíz) | __________ | __________ | __________ |
o. | mosca – fruta (para la fruta) | __________ | __________ | __________ |
p. | zancudo – hombre (para el hombre) | __________ | __________ | __________ |
q. | musgo – árbol (para el árbol) | __________ | __________ | __________ |
r. | hombre – amiba (para el hombre) | __________ | __________ | __________ |
s. | musgo – árbol (para ambos) | __________ | __________ | __________ |
t. | lombriz – cerdo (para la lombriz) | __________ | __________ | __________ |
3. Todos ustedes saben que el hombre es carnívoro, cuando nosotros nos comemos un pedazo de carne de vaca podemos pensar en muchas interacciones que han tenido lugar antes. En la siguiente lista de interacciones señalen cuáles han ocurrido antes de que el hombre coma la carne y que son de alguna importancia. (Por ejemplo, podía haber ocurrido una interacción entre la vaca y una piedra pero esto no tiene importancia en el proceso total).
___ | vaca – pasto | ___ | agricultor – mercado | ___ | vaca – lluvia |
___ | aire – vaca | ___ | luz – vaca | ___ | caña – ingenio |
___ | vaca – suelo | ___ | luz – pasto | ___ | agricultor – matadero |
___ | pasto – suelo | ___ | boñiga – vaca | ___ | dinero – agricultor |
___ | parásito – vaca | ___ | boñiga – suelo | ___ | vaca – camión |
___ | veterinario – agricultor | ___ | piedra – vaca | ___ | garrapata – vaca |
___ | veterinario – vaca | ___ | vaca – sal | ___ | lazo – vaca |
La Ecología es el estudio de las interacciones de las especies con todo lo que las rodea.