(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | <center> | |
+ | === Nivel Impulsor === | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==== Grado ==== | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
Línea 20: | Línea 23: | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
| [[Archivo:4.png|100px|centro]] | | [[Archivo:4.png|100px|centro]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
===== Lenguaje y Comunicación ===== | ===== Lenguaje y Comunicación ===== | ||
Línea 51: | Línea 43: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | ==== Complementarios ==== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<center> | <center> | ||
Línea 69: | Línea 49: | ||
| [[Archivo:5.png|100px|centro]] | | [[Archivo:5.png|100px|centro]] | ||
| | | | ||
− | + | ==== Otros materiales de interés ==== | |
| | | | ||
* <big>[[microcuencas|Microcuencas]]</big> | * <big>[[microcuencas|Microcuencas]]</big> | ||
− | * <big>[[ | + | * <big>[[páramos|Páramos]]</big> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
− | === Visita también === | + | <center> |
− | + | ==== Visita también ==== | |
+ | </center> | ||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
| [[Archivo:zunchovirtual.png|100px|centro]] | | [[Archivo:zunchovirtual.png|100px|centro]] | ||
| | | | ||
− | ==== Visita la [ | + | ==== Visita la [http://www.corpcier.org/zunchovirtual/web/entrar.php/login ZunchoVirtual] ==== |
| [[Archivo:glosario.png|100px|centro]] | | [[Archivo:glosario.png|100px|centro]] | ||
| | | |
Lógico Matemático |
Lenguaje y Comunicación |
Tecnología |
Otros materiales de interés |
Visita la ZunchoVirtual |
Encuentra definiciones en el Glosario |