(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == BIENVENIDXS A ZUNCHO-WIKI == | + | <center> |
+ | == BIENVENIDXS A ZUNCHO-WIKI == | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | === Nivel Impulsor === | ||
+ | </center> | ||
− | ==== | + | ==== Grado ==== |
− | |||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
− | | [[Archivo: | + | | [[Archivo:3.png|100px|centro]] |
| | | | ||
===== Lógico Matemático ===== | ===== Lógico Matemático ===== | ||
| | | | ||
− | * [[multiplicacion_y_division|Multiplicación y División]] | + | * <big>[[multiplicacion_y_division|Multiplicación y División]]</big> |
| | | | ||
|} | |} | ||
Línea 17: | Línea 22: | ||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
− | | [[Archivo: | + | | [[Archivo:4.png|100px|centro]] |
| | | | ||
− | ===== | + | ===== Lenguaje y Comunicación ===== |
| | | | ||
− | * [[ingles_1|Inglés 1]] | + | * <big>[[ingles_1|Inglés 1]]</big> |
| | | | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
− | | [[Archivo: | + | | [[Archivo:1.png|100px|centro]] |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | * [[ | + | ===== Tecnología ===== |
+ | | | ||
+ | * <big>[[agricultura_sostenible_en_el_tropico|Agricultura Sustentable en el Trópico]]</big> | ||
+ | * <big>[[informatica_libre_para_la_educacion_rural|Informática Para la Educación Rural]]</big> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
+ | ==== Complementarios ==== | ||
+ | <center> | ||
+ | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
+ | | [[Archivo:5.png|100px|centro]] | ||
+ | | | ||
+ | ==== Otros materiales de interés ==== | ||
+ | | | ||
+ | * <big>[[microcuencas|Microcuencas]]</big> | ||
+ | * <big>[[páramos|Páramos]]</big> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
− | + | <center> | |
− | + | ==== Visita también ==== | |
− | + | </center> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<center> | <center> | ||
{| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | {| borde=3 espaciodecelda=2 celda=3 | ||
| [[Archivo:zunchovirtual.png|100px|centro]] | | [[Archivo:zunchovirtual.png|100px|centro]] | ||
| | | | ||
− | ==== Visita la [ | + | ==== Visita la [http://www.corpcier.org/zunchovirtual/web/entrar.php/login ZunchoVirtual] ==== |
| [[Archivo:glosario.png|100px|centro]] | | [[Archivo:glosario.png|100px|centro]] | ||
| | | |
Lógico Matemático |
Lenguaje y Comunicación |
Tecnología |
Otros materiales de interés |
Visita la ZunchoVirtual |
Encuentra definiciones en el Glosario |