(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<div style="font: 23pt Verdana; font-weight:bold; color:#008080; padding:5px; border-bottom:0px solid #FFFF00;"></div> | <div style="font: 23pt Verdana; font-weight:bold; color:#008080; padding:5px; border-bottom:0px solid #FFFF00;"></div> | ||
− | La Corporación Cier ha venido trabajando en diversas regiones de Antioquia desarrollando una educación acorde con las necesidades de los campesinos y campesinas. Entendiendo lo anterior el proyecto Manada Libre | + | La Corporación Cier ha venido trabajando en diversas regiones de Antioquia desarrollando una educación acorde con las necesidades de los campesinos y campesinas. Entendiendo lo anterior el proyecto Manada Libre toma como base el Módulo de Informática y lo adapta a las necesidades contemporáneas de la ruralidad en el siglo XXl. |
− | + | El software libre es un eje trasversal del Módulo de Informática, por que nos a brindado en sus más de 30 años de historia, un gran ejemplo de solidaridad, auto-aprendizaje y libertad. Durante este tiempo ha logrado crear con la ayuda de personas (artistas | |
− | + | gráficos, músicos, escritores, programadores y usuarios) de todo el mundo, sistemas informáticos que | |
− | + | permiten ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software a cualquier persona o | |
− | + | institución que quiera y sea capaz de hacerlo. De esta manera ha venido construyendo una cultura de | |
− | + | compartir el conocimiento y las creaciones, poniéndolas a disposición de todas las personas del mundo. | |
− | + | ||
− | El propósito fundamental de “Informática en la Educación Rural: | + | El software libre es una herramienta fundamental que nos permite construir una autonomía tecnológica |
+ | donde no dependamos de terceros que quieran monopolizar el conocimiento, la información y la | ||
+ | tecnología, para de esta manera, poder llegar a tener una libertad digital. Actualmente el software libre | ||
+ | ha logrado ganar muchos espacios que antes sólo eran posibles con programas y aplicaciones privativas | ||
+ | creadas y obligadas a ser utilizadas, que ahora tienen su alternativa en software libre 100%. Hay | ||
+ | quienes caminan sólo en la búsqueda de una informática totalmente libre sin que se tenga que repercutir | ||
+ | en la transformación de la sociedad capitalista, pero otros pensamos que el software libre no es un fin, | ||
+ | es una herramienta emancipadora y libertaria en la brega por construir una nueva sociedad. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El propósito fundamental de “Informática Libre en la Educación Rural: | ||
herramientas pedagógicas para la incorporación de tecnologías de | herramientas pedagógicas para la incorporación de tecnologías de | ||
− | información y comunicación | + | información y comunicación Libres en el Modelo Tutorial |
(MT)” es brindar a tutores y tutoras del Modelo Tutorial, | (MT)” es brindar a tutores y tutoras del Modelo Tutorial, | ||
herramientas que les orienten en el proceso de incorporación de las | herramientas que les orienten en el proceso de incorporación de las | ||
− | tecnologías computacionales y en general las tecnologías de información | + | tecnologías computacionales y en general las tecnologías de información Libres |
y comunicación en el proceso formativo de sus estudiantes. Ser tutor o | y comunicación en el proceso formativo de sus estudiantes. Ser tutor o | ||
tutora del Modelo Tutorial implica un proceso de constante formación; estos módulos | tutora del Modelo Tutorial implica un proceso de constante formación; estos módulos | ||
− | facilitan un primer acercamiento al uso de las | + | facilitan un primer acercamiento al uso de las tecnologías Libres a lo largo del desarrollo |
del Modelo Tutorial. | del Modelo Tutorial. | ||
Línea 32: | Línea 41: | ||
tecnología agropecuaria y servicio a la comunidad). Para cada una de | tecnología agropecuaria y servicio a la comunidad). Para cada una de | ||
ellas se presenta un módulo que muestra algunos ejemplos de aplicaciones | ellas se presenta un módulo que muestra algunos ejemplos de aplicaciones | ||
− | concretas del uso de tecnologías informáticas, así como algunas reflexiones | + | concretas del uso de tecnologías informáticas libres, así como algunas reflexiones |
conceptuales e ideas que orientan el diseño de otros ejercicios en los cuales | conceptuales e ideas que orientan el diseño de otros ejercicios en los cuales | ||
se usa el computador en el desarrollo del currículo Modelo Tutorial. | se usa el computador en el desarrollo del currículo Modelo Tutorial. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | La Corparción Cier y el Proyecto Manada Libre esperan que estos materiales sean un primer paso | |
− | + | para hacer de las tecnologías de información Libres y comunicación un recurso transformador y fundamental en el desarrollo del Modelo Tutorial. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<div style="background-color:#FF8C00; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid #FFFF00;"></div> | <div style="background-color:#FF8C00; font-size:1px; height:8px; border-bottom:1px solid #FFFF00;"></div> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | '''María Isabel Mejía Jaramillo''' || '''Luis Ramiro López Ramírez''' | + | | '''María Isabel Mejía Jaramillo''' || '''Luis Ramiro López Ramírez'''||'''Proyecto Manada Libre''' |
|} | |} |
La Corporación Cier ha venido trabajando en diversas regiones de Antioquia desarrollando una educación acorde con las necesidades de los campesinos y campesinas. Entendiendo lo anterior el proyecto Manada Libre toma como base el Módulo de Informática y lo adapta a las necesidades contemporáneas de la ruralidad en el siglo XXl.
La Corparción Cier y el Proyecto Manada Libre esperan que estos materiales sean un primer paso para hacer de las tecnologías de información Libres y comunicación un recurso transformador y fundamental en el desarrollo del Modelo Tutorial.
|