(→Cálculo matemático para preparar abonos orgánicos:) |
(→Cálculo matemático para preparar abonos orgánicos:) |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
− | [[Archivo: | + | <center>[[Archivo:g3125.png|250px]]</center> |
− | X= a cantidad de peso rico en carbono, para cada parte de Nitrógeno. | + | '''X=''' a cantidad de peso rico en carbono, para cada parte de Nitrógeno. |
− | Nn= % de Nitrógeno, en el material rico en N. (ver tabla) | + | '''Nn=''' % de Nitrógeno, en el material rico en N. (ver tabla) |
− | Cn= % de Carbono, en el material rico en N. | + | '''Cn=''' % de Carbono, en el material rico en N. |
Línea 49: | Línea 49: | ||
− | |||
+ | <center>[[Archivo:aborna.png|150px]] igual a [[Archivo:2014.png|50px]] igual 7,18 partes de bagazo </center> | ||
− | |||
'''Cantidad de cisco de café:''' | '''Cantidad de cisco de café:''' | ||
− | |||
− | + | <center>[[Archivo:Formula2.png|150px]] Igual a [[Archivo:Formula3.png|50px]] igual 1,62 partes de cisco de Café. </center> | |
− | Igual a [[Archivo:Formula3.png]] igual 1,62 partes de cisco de Café. | + | |
'''Conclusiones:''' | '''Conclusiones:''' | ||
+ | '''1.''' Se deben mezclar 7,18 partes en peso de bagazo de caña o 1,62 partes en peso de cisco de café, por cada parte en peso de gallinaza | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' para el caso, en que se quieran utilizar los dos tipos de materiales ricos en carbono, se deben mezclar dos partes en peso de gallinaza + 7,18 partes en peso de bagazo de caña + 1,62 partes en peso de cisco de café. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Composición promedio de materiales ricos en Nitrógeno''''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Materiales !! MO % !! C % !! N %!! C / N !! P2O5 % !! K2O % | ||
+ | |- | ||
+ | | Algodon semillas || 95,62 || 54,96 || 4,58 || 12/!1 || 1,42 || 2,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aserrin verde || 30,68 || 16,32 || 0,96 || 17/1 || 0,008 || 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cafe afrecho || 90,46 || 50,60 || 2,30 || 22,1 || 0,42 || 1,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cacao Capsula || 91,10 || 51,84 || 3,24 || 16/1|| 1,45 || 3,74 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cafe semillas || 92,83 || 52,32 || 3,27 || 16/1 || 0,39 || 1,69 | ||
+ | |- | ||
+ | | Crotalaria juncea || 91,42|| 50,70 || 1,95 || 26/1 || 0,40 || 1,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de cerdos || 53,10 || 29,50|| 1,86 || 16/1 || 1,06 || 2,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de aves || 52,21 || 29,01 || 2,76 || 11/1 || 2,07 || 1,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de equinos || 96,19 || 25,50 || 1,67 || 18/1 || 1,00 || 1,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Frijol canabalia || 88,54 || 48,45 || 2,55 || 19/1 || 0,50 || 2,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guandul pajas || 55,90 || 52,49 || 1,81 || 29/1|| 0,59 || 1,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guandul semillas || 96,72 || 54,60 || 3,64 || 15/1 || 0,82 || 1,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mucuna negra ramas || 90,68 || 49.,28 || 2,24 || 22/1 || 0,58 || 2,79 | ||
+ | |- | ||
+ | | Naranja bagazo || 22,58 || 12,78 || 0,71 || 18/1 || 0,12 || 0,41 | ||
+ | |- | ||
+ | |Plumas|| 88,20 || 54,20 || 13,55 || 4/1 || 0,50 || 0,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ramio residuos || 60,64 || 35,26 || 3,20 || 11/1 || 3,68 || 4,02 | ||
+ | |- | ||
+ | |Residuos de cervezas || 95,80 || 53,04 || 4,42 || 12/1 || 0,57 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sangre seca || 95,80 || 53,04 || 4,42 || 12/1 || 0,57 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tabaco residuos || 70,92 || 39,06 || 2,17|| 18/1 || 0,51 || 2,78 | ||
+ | |- | ||
+ | | torta de algodón|| 92,40 || 51,12 || 5,68 || 9/1 || 2,11 || 1,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de maní || 95,24 || 53,55 || 7,65 || 7/1 || 1,71 || 1,21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de linaza || 94,85 || 50,94 || 5,66 || 9/1 || 1,72 || 1,38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de higuerilla || 92,20 || 54,40 || 5,44 || 10/1 || 1,91 || 1,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de solla || 78,40 || 45,92 || 6,56 || 7/1 || 0,54 || 1,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yuca: ramas y hojas|| 91,64 || 52,20 || 4,35 || 12/1 || 0,72 || NE | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Composición promedio de materiales ricos en Nitrógeno''''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Materiales !! MO % !! C % !! N %!! C / N !! P2O5 % !! K2O % | ||
+ | |- | ||
+ | | Algodon semillas || 95,62 || 54,96 || 4,58 || 12/!1 || 1,42 || 2,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aserrin verde || 30,68 || 16,32 || 0,96 || 17/1 || 0,008 || 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cafe afrecho || 90,46 || 50,60 || 2,30 || 22,1 || 0,42 || 1,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cacao Capsula || 91,10 || 51,84 || 3,24 || 16/1|| 1,45 || 3,74 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cafe semillas || 92,83 || 52,32 || 3,27 || 16/1 || 0,39 || 1,69 | ||
+ | |- | ||
+ | | Crotalaria juncea || 91,42|| 50,70 || 1,95 || 26/1 || 0,40 || 1,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de cerdos || 53,10 || 29,50|| 1,86 || 16/1 || 1,06 || 2,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de aves || 52,21 || 29,01 || 2,76 || 11/1 || 2,07 || 1,67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol de equinos || 96,19 || 25,50 || 1,67 || 18/1 || 1,00 || 1,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Frijol canabalia || 88,54 || 48,45 || 2,55 || 19/1 || 0,50 || 2,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guandul pajas || 55,90 || 52,49 || 1,81 || 29/1|| 0,59 || 1,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guandul semillas || 96,72 || 54,60 || 3,64 || 15/1 || 0,82 || 1,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mucuna negra ramas || 90,68 || 49.,28 || 2,24 || 22/1 || 0,58 || 2,79 | ||
+ | |- | ||
+ | | Naranja bagazo || 22,58 || 12,78 || 0,71 || 18/1 || 0,12 || 0,41 | ||
+ | |- | ||
+ | |Plumas|| 88,20 || 54,20 || 13,55 || 4/1 || 0,50 || 0,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ramio residuos || 60,64 || 35,26 || 3,20 || 11/1 || 3,68 || 4,02 | ||
+ | |- | ||
+ | |Residuos de cervezas || 95,80 || 53,04 || 4,42 || 12/1 || 0,57 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sangre seca || 95,80 || 53,04 || 4,42 || 12/1 || 0,57 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tabaco residuos || 70,92 || 39,06 || 2,17|| 18/1 || 0,51 || 2,78 | ||
+ | |- | ||
+ | | torta de algodón|| 92,40 || 51,12 || 5,68 || 9/1 || 2,11 || 1,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de maní || 95,24 || 53,55 || 7,65 || 7/1 || 1,71 || 1,21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de linaza || 94,85 || 50,94 || 5,66 || 9/1 || 1,72 || 1,38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de higuerilla || 92,20 || 54,40 || 5,44 || 10/1 || 1,91 || 1,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Torta de solla || 78,40 || 45,92 || 6,56 || 7/1 || 0,54 || 1,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yuca: ramas y hojas|| 91,64 || 52,20 || 4,35 || 12/1 || 0,72 || NE | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | '''''Composición promedio de materiales ricos en Carbono''''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | !Materiales !! MO % !! C % !! N %!! C / N !! P2O5 % !! K2O % | ||
+ | |- | ||
+ | | Acacia negra || 86,99 || 53,20 ||1,40 || 38/1 || 0,10 || NE | ||
+ | |- | ||
+ | | Aserrin de madera || 93,45 || 51,90|| 0,06|| 865/1 || 0,01|| 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | Arroz Cascarilla || 54,55 || 30,42 || 0,78 || 39,1 || 0,58 || 0,49 | ||
+ | |- | ||
+ | | Arroz pajas || 54,34 || 30,42 || 0,78 || 39,1 || 0,58 || 0,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avena Cascarilla || 85,00 || 47,52 || 0,75 || 63/1 ||0,15 || 0,53 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avena pajas ||85,00 || 47,52 || 0,66 ||72,1 || 0,33 || 0,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | Algodón cascarilla || 96,14 || 53,00 ||1,06 || 50/1 || 0,23 || 0,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | Banano: tallos || 85,28 || 46,97 || 0,77 || 61/1 ||0,15 || 7,36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bagazo de caña || 96,14 ||39,59 || 1,07 || 37/1 || 0,25 || 0,94 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cacao: cápsula || 85,28 || 48,64 || 1,28 || 38/1 || 0,41 || 2,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Café: pulpa || 71,44 || 30,04 || 0,86 || 53/1 || 0,17 ||2,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cisco de café || 88,68|| 51,73 || 0,62 || 83,1 || 0,26 || 1,96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Castaña cascara || 89,48 || 54,76 || 0,74 || 74,1 || 0,24 || 0,64 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol ovinos ||82,94|| 46,08 || 1,44 ||32/1 || 0,74|| 1,65 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estiércol bovinos || 96,19 || 53,44 || 1,67 || 32/1|| 0,68 || 2,11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Frijol pajas || 94,68 || 52,16 || 1,63 || 32/1|| 0,29 || 1,94 | ||
+ | |- | ||
+ | | Helecho marranero || 95,60 || 53,41 || 0,49 || 109/1 || 0,004 || 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Higuerilla capsulas|| 94,60 || 62,64 || 1,18 || 53/1 ||0,30|| 1,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Maiz: pajas || 96,75 || 53,76 || 0,48|| 112/1 || 0,38 || 1,64 | ||
+ | |- | ||
+ | | Maiz: olotes|| 45,20 || 52,52 || 0,52|| 101/1 || 0,19 || 0,90 | ||
+ | |- | ||
+ | |Piña: fibras || 71,41 ||39,60|| 0,90 || 44,1 || 0,51 || NE | ||
+ | |- | ||
+ | |Trigo: cascarilla || 85,00 || 47,60 || 0,85 || 56/1 || 0,47 || 0,99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Trigo: pajas|| 92,40 || 51,10 || 0,73|| 70,1 || 0,07|| 1,28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yuca: raices || 58,94 || 32,64 || 0,34|| 96/1 || 0,30 || 0,44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Yuca: ramas ||95,26 || 52,40|| 1,31|| 40/1 || 0,35|| NE | ||
+ | |- | ||
+ | |Yuca: cáscaras || 96,07 || 53,50 || 0,50 || 107/1 || 0,26 || 1,27 | ||
+ | |} |
Para preparar un abono orgánico, debemos mezclar materiales ricos en nitrógeno, con otros materiales rico en carbono. Existe una formula matemática que permite calcular cuantas partes en peso del material rico en carbono (C/N > 30), debe entrar para cada parte de material rico en Nitrógeno (N/C < 30), para la composición equilibrada de un buen abono orgánico.
Considerando que la relación ideal para preparar un abono orgánico sea la de C/N=30/ 1, entonces la formula seria la siguiente:
X= a cantidad de peso rico en carbono, para cada parte de Nitrógeno.
Nn= % de Nitrógeno, en el material rico en N. (ver tabla)
Cn= % de Carbono, en el material rico en N.
Se desea elaborar un abono utilizando:
1. Gallinaza + bagazo de caña o 2. Gallinaza + cisco de café o 3. Gallinaza + bagaza de caña + cisco de café.
Preguntas:
¿Cuántas partes se debe mezclar en peso, de cada material rico en carbono, para una parte en peso de gallinaza rica en Nitrógeno?
Respuesta:
En la tabla de la composición de los diferentes materiales, obtenemos las siguientes informaciones:
Gallinaza: N = 2,76% C= 29,01% C/N= 11/1
Bagazo de caña: N = 1,07% C= 39,59 % C/N= 37/1
Cisco de café: N = 0,62% C= 51,73 % C/N= 83/1
Cantidad de bagazo de caña:
Cantidad de cisco de café:
Conclusiones:
1. Se deben mezclar 7,18 partes en peso de bagazo de caña o 1,62 partes en peso de cisco de café, por cada parte en peso de gallinaza
2. para el caso, en que se quieran utilizar los dos tipos de materiales ricos en carbono, se deben mezclar dos partes en peso de gallinaza + 7,18 partes en peso de bagazo de caña + 1,62 partes en peso de cisco de café.
Composición promedio de materiales ricos en Nitrógeno
Materiales | MO % | C % | N % | C / N | P2O5 % | K2O % |
---|---|---|---|---|---|---|
Algodon semillas | 95,62 | 54,96 | 4,58 | 12/!1 | 1,42 | 2,37 |
Aserrin verde | 30,68 | 16,32 | 0,96 | 17/1 | 0,008 | 0,19 |
Cafe afrecho | 90,46 | 50,60 | 2,30 | 22,1 | 0,42 | 1,26 |
Cacao Capsula | 91,10 | 51,84 | 3,24 | 16/1 | 1,45 | 3,74 |
Cafe semillas | 92,83 | 52,32 | 3,27 | 16/1 | 0,39 | 1,69 |
Crotalaria juncea | 91,42 | 50,70 | 1,95 | 26/1 | 0,40 | 1,81 |
Estiércol de cerdos | 53,10 | 29,50 | 1,86 | 16/1 | 1,06 | 2,23 |
Estiércol de aves | 52,21 | 29,01 | 2,76 | 11/1 | 2,07 | 1,67 |
Estiércol de equinos | 96,19 | 25,50 | 1,67 | 18/1 | 1,00 | 1,19 |
Frijol canabalia | 88,54 | 48,45 | 2,55 | 19/1 | 0,50 | 2,41 |
Guandul pajas | 55,90 | 52,49 | 1,81 | 29/1 | 0,59 | 1,14 |
Guandul semillas | 96,72 | 54,60 | 3,64 | 15/1 | 0,82 | 1,89 |
Mucuna negra ramas | 90,68 | 49.,28 | 2,24 | 22/1 | 0,58 | 2,79 |
Naranja bagazo | 22,58 | 12,78 | 0,71 | 18/1 | 0,12 | 0,41 |
Plumas | 88,20 | 54,20 | 13,55 | 4/1 | 0,50 | 0,30 |
Ramio residuos | 60,64 | 35,26 | 3,20 | 11/1 | 3,68 | 4,02 |
Residuos de cervezas | 95,80 | 53,04 | 4,42 | 12/1 | 0,57 | 0,10 |
Sangre seca | 95,80 | 53,04 | 4,42 | 12/1 | 0,57 | 0,10 |
Tabaco residuos | 70,92 | 39,06 | 2,17 | 18/1 | 0,51 | 2,78 |
torta de algodón | 92,40 | 51,12 | 5,68 | 9/1 | 2,11 | 1,33 |
Torta de maní | 95,24 | 53,55 | 7,65 | 7/1 | 1,71 | 1,21 |
Torta de linaza | 94,85 | 50,94 | 5,66 | 9/1 | 1,72 | 1,38 |
Torta de higuerilla | 92,20 | 54,40 | 5,44 | 10/1 | 1,91 | 1,54 |
Torta de solla | 78,40 | 45,92 | 6,56 | 7/1 | 0,54 | 1,54 |
Yuca: ramas y hojas | 91,64 | 52,20 | 4,35 | 12/1 | 0,72 | NE |
Composición promedio de materiales ricos en Nitrógeno
Materiales | MO % | C % | N % | C / N | P2O5 % | K2O % |
---|---|---|---|---|---|---|
Algodon semillas | 95,62 | 54,96 | 4,58 | 12/!1 | 1,42 | 2,37 |
Aserrin verde | 30,68 | 16,32 | 0,96 | 17/1 | 0,008 | 0,19 |
Cafe afrecho | 90,46 | 50,60 | 2,30 | 22,1 | 0,42 | 1,26 |
Cacao Capsula | 91,10 | 51,84 | 3,24 | 16/1 | 1,45 | 3,74 |
Cafe semillas | 92,83 | 52,32 | 3,27 | 16/1 | 0,39 | 1,69 |
Crotalaria juncea | 91,42 | 50,70 | 1,95 | 26/1 | 0,40 | 1,81 |
Estiércol de cerdos | 53,10 | 29,50 | 1,86 | 16/1 | 1,06 | 2,23 |
Estiércol de aves | 52,21 | 29,01 | 2,76 | 11/1 | 2,07 | 1,67 |
Estiércol de equinos | 96,19 | 25,50 | 1,67 | 18/1 | 1,00 | 1,19 |
Frijol canabalia | 88,54 | 48,45 | 2,55 | 19/1 | 0,50 | 2,41 |
Guandul pajas | 55,90 | 52,49 | 1,81 | 29/1 | 0,59 | 1,14 |
Guandul semillas | 96,72 | 54,60 | 3,64 | 15/1 | 0,82 | 1,89 |
Mucuna negra ramas | 90,68 | 49.,28 | 2,24 | 22/1 | 0,58 | 2,79 |
Naranja bagazo | 22,58 | 12,78 | 0,71 | 18/1 | 0,12 | 0,41 |
Plumas | 88,20 | 54,20 | 13,55 | 4/1 | 0,50 | 0,30 |
Ramio residuos | 60,64 | 35,26 | 3,20 | 11/1 | 3,68 | 4,02 |
Residuos de cervezas | 95,80 | 53,04 | 4,42 | 12/1 | 0,57 | 0,10 |
Sangre seca | 95,80 | 53,04 | 4,42 | 12/1 | 0,57 | 0,10 |
Tabaco residuos | 70,92 | 39,06 | 2,17 | 18/1 | 0,51 | 2,78 |
torta de algodón | 92,40 | 51,12 | 5,68 | 9/1 | 2,11 | 1,33 |
Torta de maní | 95,24 | 53,55 | 7,65 | 7/1 | 1,71 | 1,21 |
Torta de linaza | 94,85 | 50,94 | 5,66 | 9/1 | 1,72 | 1,38 |
Torta de higuerilla | 92,20 | 54,40 | 5,44 | 10/1 | 1,91 | 1,54 |
Torta de solla | 78,40 | 45,92 | 6,56 | 7/1 | 0,54 | 1,54 |
Yuca: ramas y hojas | 91,64 | 52,20 | 4,35 | 12/1 | 0,72 | NE |
Composición promedio de materiales ricos en Carbono
Materiales | MO % | C % | N % | C / N | P2O5 % | K2O % |
---|---|---|---|---|---|---|
Acacia negra | 86,99 | 53,20 | 1,40 | 38/1 | 0,10 | NE |
Aserrin de madera | 93,45 | 51,90 | 0,06 | 865/1 | 0,01 | 0,01 |
Arroz Cascarilla | 54,55 | 30,42 | 0,78 | 39,1 | 0,58 | 0,49 |
Arroz pajas | 54,34 | 30,42 | 0,78 | 39,1 | 0,58 | 0,41 |
Avena Cascarilla | 85,00 | 47,52 | 0,75 | 63/1 | 0,15 | 0,53 |
Avena pajas | 85,00 | 47,52 | 0,66 | 72,1 | 0,33 | 0,91 |
Algodón cascarilla | 96,14 | 53,00 | 1,06 | 50/1 | 0,23 | 0,83 |
Banano: tallos | 85,28 | 46,97 | 0,77 | 61/1 | 0,15 | 7,36 |
Bagazo de caña | 96,14 | 39,59 | 1,07 | 37/1 | 0,25 | 0,94 |
Cacao: cápsula | 85,28 | 48,64 | 1,28 | 38/1 | 0,41 | 2,54 |
Café: pulpa | 71,44 | 30,04 | 0,86 | 53/1 | 0,17 | 2,07 |
Cisco de café | 88,68 | 51,73 | 0,62 | 83,1 | 0,26 | 1,96 |
Castaña cascara | 89,48 | 54,76 | 0,74 | 74,1 | 0,24 | 0,64 |
Estiércol ovinos | 82,94 | 46,08 | 1,44 | 32/1 | 0,74 | 1,65 |
Estiércol bovinos | 96,19 | 53,44 | 1,67 | 32/1 | 0,68 | 2,11 |
Frijol pajas | 94,68 | 52,16 | 1,63 | 32/1 | 0,29 | 1,94 |
Helecho marranero | 95,60 | 53,41 | 0,49 | 109/1 | 0,004 | 0,19 |
Higuerilla capsulas | 94,60 | 62,64 | 1,18 | 53/1 | 0,30 | 1,81 |
Maiz: pajas | 96,75 | 53,76 | 0,48 | 112/1 | 0,38 | 1,64 |
Maiz: olotes | 45,20 | 52,52 | 0,52 | 101/1 | 0,19 | 0,90 |
Piña: fibras | 71,41 | 39,60 | 0,90 | 44,1 | 0,51 | NE |
Trigo: cascarilla | 85,00 | 47,60 | 0,85 | 56/1 | 0,47 | 0,99 |
Trigo: pajas | 92,40 | 51,10 | 0,73 | 70,1 | 0,07 | 1,28 |
Yuca: raices | 58,94 | 32,64 | 0,34 | 96/1 | 0,30 | 0,44 |
Yuca: ramas | 95,26 | 52,40 | 1,31 | 40/1 | 0,35 | NE |
Yuca: cáscaras | 96,07 | 53,50 | 0,50 | 107/1 | 0,26 | 1,27 |