(Tabla ejercicio1) |
|||
Línea 56: | Línea 56: | ||
! Corregimiento ó Vereda !! Número de Habitantes | ! Corregimiento ó Vereda !! Número de Habitantes | ||
|- | |- | ||
− | | San Lucas || | + | | San Lucas || |
|- | |- | ||
− | | El Chispero || | + | | El Chispero || |
|- | |- | ||
− | | El Retiro || | + | | El Retiro || |
|- | |- | ||
− | | Ventiadero|| | + | | Ventiadero|| |
|- | |- | ||
− | | La Clara || | + | | La Clara || |
|- | |- | ||
− | | El Cedral || | + | | El Cedral || |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} |
San Lucas es un un corregimiento que cuenta con 2.568 habitantes. En la Caseta Comunal se puede averiguar el número de habitantes de las poblaciones aledañas, porque en la cartelera se encuentra la información.
Veamos la cartelera:
Corregimiento ó Vereda | Número de Habitantes |
---|---|
San Lucas | |
El Chispero | |
El Retiro | |
Ventiadero | |
La Clara | |
El Cedral |