Línea 4: | Línea 4: | ||
Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser: | Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser: | ||
− | + | w).3x+4= 4x+ 2 z). 8x=40 ===Solución===: 40/8=5 | |
− | + | X= 2 X=5 | |
− | + | ===solución=== | |
3x+ 4= 4x+ 2 => 3x= 4x+ 2- 4 | 3x+ 4= 4x+ 2 => 3x= 4x+ 2- 4 | ||
3x= 4x- 2 => 3x-4x= -2 | 3x= 4x- 2 => 3x-4x= -2 | ||
-x= -2 => X= 2 | -x= -2 => X= 2 | ||
− | + | z). Donde ""X"" es el valor desconocido, 8 el coeficiente y 40 es una constante o numero conocido. | |
+ | '''Entendamos por coeficiente que es un valor que acompaña y multiplica la variable.''' | ||
+ | |||
+ | w). La variable ""X"" representa la incógnita, mientras que 3 y 4 representan el coeficiente, los números 2 y 4 son constantes conocidas. |
Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser:
w).3x+4= 4x+ 2 z). 8x=40 ===Solución===: 40/8=5 X= 2 X=5 ===solución=== 3x+ 4= 4x+ 2 => 3x= 4x+ 2- 4 3x= 4x- 2 => 3x-4x= -2 -x= -2 => X= 2
z). Donde ""X"" es el valor desconocido, 8 el coeficiente y 40 es una constante o numero conocido. Entendamos por coeficiente que es un valor que acompaña y multiplica la variable.
w). La variable ""X"" representa la incógnita, mientras que 3 y 4 representan el coeficiente, los números 2 y 4 son constantes conocidas.