(Página creada con «===Definición de ecuación=== Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocido...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
===Definición de ecuación=== | ===Definición de ecuación=== | ||
Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser: | Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser: | ||
+ | |||
+ | **w). <math>3x+4= 4x+ 2</math> **z). 8x=40 Solución: 40/8=5 | ||
+ | **X= 2 ** X=5 | ||
+ | ""solución"" | ||
+ | 3x+ 4= 4x+ 2 => 3x= 4x+ 2- 4 | ||
+ | 3x= 4x- 2 => 3x-4x= -2 | ||
+ | -x= -2 => X= 2 | ||
+ | <math>x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math> |
Es una expresión que representa igualdad y sirve para determinar un valor desconocido, incógnita o variable (letras) y los valores conocidos están interpretados por números. Una expresión de esta puede ser:
**w). <math>3x+4= 4x+ 2</math> **z). 8x=40 Solución: 40/8=5 **X= 2 ** X=5 ""solución"" 3x+ 4= 4x+ 2 => 3x= 4x+ 2- 4 3x= 4x- 2 => 3x-4x= -2 -x= -2 => X= 2
<math>x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math>