(Página creada con « San Lucas es un un corregimiento que cuenta con 2.568 habitantes. En la Caseta Comunal se puede averiguar el número de habitantes de las poblaciones aledañas, porque...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Veamos la cartelera: | Veamos la cartelera: | ||
− | + | [[Archivo:CARTEL.png|800px|caption|izquierda]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *¿Cuál es el número de habitantes de cada población? | ||
+ | *Complete la siguiente tabla, con base en la información de la cartelera. |
San Lucas es un un corregimiento que cuenta con 2.568 habitantes. En la Caseta Comunal se puede averiguar el número de habitantes de las poblaciones aledañas, porque en la cartelera se encuentra la información.
Veamos la cartelera: