(→7.3 Clasificación) |
(→II. CLIMA MEDIO: 1200 - 2800 msnm) |
||
Línea 49: | Línea 49: | ||
| Helecho marranero || '''''Pteridium cadatum''''' || Achira || '''''Canna coccinea''''' | | Helecho marranero || '''''Pteridium cadatum''''' || Achira || '''''Canna coccinea''''' | ||
|- | |- | ||
− | | Cortaderas || '''''Cyperus diffusus''''' || Coneja - siempreviva || '''''Commelina diffusa'''' | + | | Cortaderas || '''''Cyperus diffusus''''' || Coneja - siempreviva || '''''Commelina diffusa''''' |
|- | |- | ||
| Polondrina || '''''Drymaria cordata''''' || Suelda con suelda || '''''Commelina virginica''''' | | Polondrina || '''''Drymaria cordata''''' || Suelda con suelda || '''''Commelina virginica''''' |
DAÑINAS | DESEABLES | ||
---|---|---|---|
N.V | N.C | N.V | N.C |
Coquito | Cyperus rontundus | Amaranto | Amaranthus dubius |
Estrellita | Dichromena ciliata | Yerba de chivo | Ageratum conyzoides |
Fosforito | Cyperus sesquiflorus | Diente de león rojo | Emilia sonchifolia |
Pasto India | Panicum maximum | Yuyo | Galinsoga parviflora |
Caminadora | Rottboellia exaltata | Boton de oro | Heliopsis buphthalmoide |
Asclepias | Curassavica spp | Boton amarillo | Jaegeria hirta |
Batatilla | Ipomea spp | Balsilla | Phyllanthus corcovadensis |
Balsamina | Momordica charantia | Cascabelitos | Clotolaria spp |
Cadillo | Cenchrus echinatus | Amor seco | Desmodium spp |
Zarzamora | Mimosa albadida | Alfalfa | Stylosanthes spp |
Dormidera | Mimosa pudica | Candelabro | Pothomorphe peltata' |
Verdolaga | Portulaca oleracea' |
DAÑINAS | DESEABLES | ||
---|---|---|---|
N.V | N.C | N.V | N.C |
Helecho marranero | Pteridium cadatum | Achira | Canna coccinea |
Cortaderas | Cyperus diffusus | Coneja - siempreviva | Commelina diffusa |
Polondrina | Drymaria cordata | Suelda con suelda | Commelina virginica |
Escobadura | Sida spp | Canutillo | Tripogandra cumanensis |
Verbena negra | Stachytarpheta cayennensis | Grama de conejo | Oplismenus burmannii |
Verbena blanca | Verbena litoralis | Besitos | Impatiens balsamina |
Altamisa | Ambrosia artemisiifolia | ||
Amor seco | Bidens cynapiifolia | ||
Chipaca | Bidens pilosa | ||
Lechuguilla | Chaptalia nutans | ||
Boton de oro | Spilanthes americana | ||
Yuyo amarillo | Spilanthes spp | ||
Lechosa | Euphorbia spp | ||
Hierba buenilla | Cuphea racemosa | ||
Campanilla morada | Anoda acerifolia | ||
Acedera | Oxalis spp | ||
Borreria | Spermacoce alata | ||
Bruja | Relbunium hypocarpium | ||
Botoncillo | Richardia scabra | ||
Yerbamora | Solanum nigrum | ||
Lantana - Venturosa | Lantana camara |
DAÑINAS | DESEABLES | ||
---|---|---|---|
N.V | N.C | N.V | N.C |
Kikuyo | Pennisetum clandestinum | Avena silvestre | Avena fatua |
Pasto azul | Poa annua | Bledo | Amaranthus spp |
Falsa poa | Holcus lanatus | Botijitas | Silene gallica |
Pasto negro | Sporobolus poiretii | Altamisa | Ambrosia artemisiifolia |
Hierba de sapo | Poa annua | Margarita | Chrysanthemum leucanthemum |
Lengua de vaca | Rumex crispus | Guasca | Galinsoga ciliata |
Corazón herido | Polygonum nepalense | Diente de león | Taraxacum officinales |
Nabo de alpiste | Brassica spp | ||
Mastuerzo | lepidium bipinnatifidum | ||
Rábano morado | Raphanus raphanistrum | ||
Trébol blanco | Trifolium repens | ||
Malva | Malva silvestris | ||
Lianten | Medicago sativa | ||
Golondrina | Veronica persica | ||
Cicuta | Conium maculatum |
Hemos visto pues la importancia de las hierbas espontáneas en el agroecosistema, las características de aquellas hierbas dañinas al cultivo y al suelo y también algunas formas eficaces para su manejo. Es muy importante que el agricultor pueda reconocer y estudiar permanentemente el comportamiento de las hierbas espontáneas en sus diferentes parcelas, para ir seleccionando aquellas deseables a partir de un reconocimiento de sus características.
El siguiente es un cuadro sencillo para el análisis:
CRITERIOS DE SELECCIÓN | SI | NO | |
---|---|---|---|
1 | ¿Afloja el suelo? | ||
2 | ¿Aporta algún nutriente? | ||
3 | ¿Tiene algún efecto negativo sobre otras invasoras? | ||
4 | ¿Aporta alta cantidad de materia orgánica? | ||
5 | ¿Es invasora al cultivo? | ||
6 | ¿Crea cobertura rápidamente? | ||
7 | ¿Tiene raíces cortas y ramificadas? | ||
8 | ¿Produce otras ventajas como ser productora de néctar? | ||
9 | ¿Son hospederas de fauna benéfica? |